a broker system for Supercredit
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

29 lines
5.8KB

  1. [
  2. { "id":1, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  3. { "id":2, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  4. { "id":3, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  5. { "id":4, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  6. { "id":5, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  7. { "id":6, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  8. { "id":7, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  9. { "id":8, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  10. { "id":9, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  11. { "id":10, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  12. { "id":11, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  13. { "id":12, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  14. { "id":13, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  15. { "id":14, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  16. { "id":15, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  17. { "id":16, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  18. { "id":17, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  19. { "id":18, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  20. { "id":19, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  21. { "id":20, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  22. { "id":21, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  23. { "id":22, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  24. { "id":23, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  25. { "id":24, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  26. { "id":25, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"},
  27. { "id":26, "funder":"Pepper", "customer": "Kim Son Dang", "settlement": "3/06/2020", "loadamount": "$616,000.00", "commission": "90%", "net": "$6,160.00", "gst": "$616.00", "gross": "$6776.00", "pay2broker": "$5544.00"}
  28. ]